Giá Cà Phê Trực Tuyến
Mục Lục
Giá cà phê hôm nay đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của người trồng cà phê, đại lý thu mua và các doanh nghiệp xuất khẩu. Sau nhiều phiên biến động mạnh, thị trường đang bước vào giai đoạn “nín thở” theo dõi diễn biến từ cả trong nước lẫn quốc tế. Liệu giá cà phê có tiếp tục giảm hay sẽ bật tăng trở lại? Cùng giacafe.net cập nhật bảng giá cà phê hôm nay mới nhất, phân tích xu hướng thị trường, và đưa ra những nhận định sát thực để bà con và nhà đầu tư có chiến lược phù hợp.
Giá cà phê trong nước
| Tỉnh/Khu vực | Giá (đồng/kg) | Thay đổi so với hôm qua |
|---|---|---|
| Đắk Lắk | 111.400 | -2.900 |
| Gia Lai | 111.200 | -2.800 |
| Đắk Nông | 111.300 | -2.900 |
| Lâm Đồng | 110.500 | -3.000 |
| Kon Tum | 111.500 | -2.800 |
Giá cà phê Robusta London
| Ngày | Lần cuối | Mở | Cao | Thấp | KL | % Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 4,219.00 | 4,145.00 | 4,242.00 | 4,115.00 | 6.62K | 2.45% |
| 23/09/2025 | 4,118.00 | 4,329.00 | 4,329.00 | 4,109.00 | 8.39K | -3.79% |
| 22/09/2025 | 4,280.00 | 4,155.00 | 4,316.00 | 4,132.00 | 11.58K | 3.51% |
| 19/09/2025 | 4,135.00 | 4,495.00 | 4,546.00 | 4,048.00 | 10.21K | -7.02% |
| 18/09/2025 | 4,447.00 | 4,450.00 | 4,499.00 | 4,380.00 | 5.22K | -0.07% |
| 17/09/2025 | 4,450.00 | 4,751.00 | 4,762.00 | 4,423.00 | 10.00K | -6.92% |
| 16/09/2025 | 4,781.00 | 4,827.00 | 4,860.00 | 4,740.00 | 7.85K | -1.26% |
| 15/09/2025 | 4,842.00 | 4,604.00 | 4,850.00 | 4,594.00 | 8.50K | 5.24% |
| 12/09/2025 | 4,601.00 | 4,515.00 | 4,654.00 | 4,499.00 | 4.71K | 1.77% |
| 11/09/2025 | 4,521.00 | 4,480.00 | 4,570.00 | 4,394.00 | 4.68K | 0.98% |
Giá cà phê Arabica New York
| Ngày | Lần cuối | Mở | Cao | Thấp | KL | % Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | 367.75 | 351.90 | 368.75 | 350.95 | 18.07K | 5.03% |
| 23/09/2025 | 350.15 | 365.50 | 368.85 | 349.45 | 25.34K | -4.68% |
| 22/09/2025 | 367.35 | 369.20 | 370.15 | 360.55 | 12.99K | 0.23% |
| 19/09/2025 | 366.50 | 381.80 | 384.40 | 356.25 | 25.30K | -5.01% |
| 18/09/2025 | 385.85 | 385.85 | 385.85 | 385.85 | 18.18K | -0.69% |
| 17/09/2025 | 388.55 | 388.55 | 388.55 | 388.55 | 28.92K | -7.98% |
| 16/09/2025 | 422.25 | 428.70 | 431.30 | 422.00 | 0.02K | -2.34% |
| 15/09/2025 | 432.35 | 422.90 | 425.15 | 422.90 | 0.02K | 5.28% |
| 12/09/2025 | 410.65 | 410.65 | 410.65 | 410.65 | 18.54K | 6.36% |
| 11/09/2025 | 386.10 | 385.20 | 388.70 | 382.10 | 11.41K | -0.21% |
